Technische Daten
Besonderheiten der Liujia Solar Pumpe
Die meisten Solar Inselgeräte benutzen konventionelle Elektrotechnik, welche von stabiler Stromversorgung abhängig ist. In diesem Fall können solarenergiebetriebene Geräte nur in solchen Gebieten eingesetzt werden, in denen immer ein klarer, sonniger Himmel vorherrscht oder es werden mehrere Solar Module parallel zusammengeschaltet, um mehr Leistung zu erzeugen als die Geräte eigentlich benötigen. Diese Vorkehrungen dienen nur dazu die wolkenreichen Zeiten zu überbrücken. Eine andere Lösung besteht darin, die Solarenergie in einer Batterie zu speichern bis die Geräte sie benötigen. All diese Maßnahmen erhöhen die Systemkosten zur Schaffung einer stabilen Stromversorgung und erhöhen die Fehlerquote aufgrund der Komplexität.
Produktspezifikation LJ308-T, LJ208-D, LJ108-S
| Beschreibung | Einheit | LJ308-T | LJ208-D | LJ108-S |
| Maxi. Spannung | V | 36,00 (+1,0) | 36,00 (+1,0) | 18,00 (+0,5) |
| Minim. Spannung | V | 34,00 | 34,00 | 17,00 |
| Maxi. Leistung | W | 36,00 (+3,0) | 24,00 (+2,0) | 12,00 (+1,0) |
| Arbeitstrom | A | 0,05-1,10 | 0,05-0,75 | 0,05-0,75 |
| Inklusive Solarmodul und Zubehör | Ja | Ja | Ja | |
| Arbeitstemperatur | °C | +1.0°C - 25°C | + 1.0°C - 25°C (Sondere Behandlung möglich) | +1,0°C - 25°C (Sondere behandlung möglich) |
| Arbeitsweise | Hängender Betrieb | # | # | |
| Trockenlauf | Ja | Ja | Ja | |
| Überstromsicherung | Ja | Ja | Ja | |
| Verpolungssicherung | Ja | Ja | Ja | |
| LED Betriebsanzeiger | Ja | Ja | Ja | |
| Mindestwassertiefe | cm | 36,00 | 36,00 (Sondere Behandlung Möglich) | 36,00 (Sondere Behandlung möglich) |
| Durchmesser der Pumpe | cm | 4,90 (+0,05) | # | # |
| Durchmesser mit Filter | cm | 80,00 (+2,0) | # | # |
| Länge der Pumpe | cm | 52 ,00 | # | # |
| Durchmesser des Kabels | mm | 7,50 (+/-0,2) | # | # |
| Innendurchmesser des Wasserschlauches | mm | 9,2 (+/-0,2) | # | # |
| Außendurchmensser des Wasserschlauches | mm | 11,0 (+/-0,2) | # | # |
| Länge des Kabels | m | 30,50 (+/-0,2) (Sondere Behandlung möglich) | 20,50 (+/-0,2) (Sondere Behandlung möglich) | 10,50 (+/-0,2) (Sondere Behandlung möglich) |
| Länge des Wasserschlauch | m | 30,50 (+/-0,2) | 20,50 (+/-0,2) | 10,50 (+/-0,2) |
| Nettogewicht | kg | 14,50 | 10,30 | 6,40 |
| Bruttogewicht | kg | 15,50 | 11,30 | 7,40 |
| Verpakungsmaße | cm | 54x26x29 (L x W x H) | # | # |
| Volumen der Verpackung | Qm | 0,04 | # | # |
| Betriebsanleitung | English, Deutsch, Chinesisch,Französisch, Spanisch | # | # | |
| Zubehör der Pumpe | Hängeseil, Wasserschlaucher, Schaumfilter, Silikonleitung, O-Ring, Hauptfeder, Seckskant-Schlüssel (8mm, 3mm), Harzfreis Öl | # | # | |
| Hinweise: In einer Transportverpackung befinden sich zwei Set Pumpen | ||||
| Nettogewicht | kg | 29,00 | 20,60 | 12,80 |
| Bruttogewicht | kg | 34,20 | 25,80 | 18,00 |
| Maße der Transportbox | cm | 56x56x30 (L x W x H) | # | # |
| Volumen der Transportbox | Qm | 0,094 | # | # |
| Achtung: Technische Änderung ohne Ankundigung sind vorbehalten!! | # = gleich wie LJ308-T | # gleich wie LJ308-T |




